
SR300 HIGH PERFORMANCE
Size | LI | SR | TD/32nds | UTQG |
165/60R14 | 75 | T | 10 | 400 A A |
185/60R14 | 82 | H | 10 | 400 A A |
195/60R14 | 86 | H | 10 | 400 A A |
205/60R14 | 88 | V | 10 | 400 A A |
185/65R14 | 86 | H | 10 | 400 A A |
195/70R14 | 91 | H | 10 | 400 A A |
205/70R14 | 98 XL | H | 10 | 400 A A |
205/70R14 | 98 XL | V | 10 | 400 A A |
185/55R15 | 82 | V | 10 | 400 A A |
185/60R15 | 84 | H | 10 | 400 A A |
185/65R15 | 88 | H | 10 | 400 A A |
195/50R15 | 82 | V | 10 | 400 A A |
195/55R15 | 85 | V | 10 | 400 A A |
195/60R15 | 88 | H | 10 | 400 A A |
195/60R15 | 88 | V | 10 | 400 A A |
195/65R15 | 91 | H | 10 | 400 A A |
195/65R15 | 91 | V | 10 | 400AA |
195/65R15 | 95 XL | H | 10 | 400 A A |
205/60R15 | 91 | H | 10 | 400 A A |
205/60R15 | 91 | V | 10 | 400 A A |
205/65R15 | 94 | H | 10 | 400 A A |
205/65R15 | 94 | V | 10 | 400 A A |
P215/75R15 | 101 | H | 10 | 400 A A |
P215/75R15 | 100 | H | 10 | 400 A A |
P215/75R15 | 101 | V | 10 | 400 A A |
P225/75R15 | 104 | H | 10 | 400 A A |
P225/75R15 | 104 | V | 10 | 400 A A |
205/55R16 | 91 | V | 10 | 400 A A |
205/60R16 | 92 | H | 10 | 400 A A |
205/60R16 | 92 | V | 10 | 400 A A |
205/60R16 | 96 XL | V | 10 | 400 A A |
215/60R16 | 95 | H | 10 | 400 A A |
215/60R16 | 95 | V | 10 | 400 A A |
215/60R16 | 99 XL | V | 10 | 400 A A |
215/65R16 | 98 | H | 10 | 400AA |
215/65R16 | 98 | V | 10 | 400 A A |
225/60R16 | 98 | H | 10 | 400AA |
225/60R16 | 98 | V | 10 | 400 A A |
SR300 provides exceptional tread life without compromising on comfort and ride quality.
All season compound designed for excellent handling in all weather conditions. High abrasion formulation enhances wear resistance for increased tread life.
Triplex Tread Compound delivers high traction and long treadwear.