Passenger car Tires

SR100 TOURING

Size TD/32nds LI SR UTQG
155R12C 10 83/81 Q 400 A A
155R12C 10 88/86 Q 400 A A
145/70R12 10 69 T 400 A A
155/65R13 10 73 T 400 A A
155/70R13 10 75 T 400 A A
155/80R13 10 79 T 400 A A
165/65R13 10 77 T 400 A A
165/70R13 10 79 T 400 A A
165/80R13 10 83 T 400 A A
175/60R13 10 77 T 400 A A
175/60R13 10 77 H 400 A A
175/70R13 10 82 T 400 A A
175/70R13 10 82 H 400 A A
185/70R13 10 86 T 400 A A
165/70R14 10 81 T 400 A A
175/65R14 10 82 T 400 A A
175/65R14 10 82 H 400 A A
175/65R14 10 86 XL T 400 A A
175/70R14 10 84 T 400 A A
175/70R14 10 84 H 400 A A
175/70R14 10 88 XL T 400 A A
185/70R14 10 88 T 400 A A
185/70R14 10 88 H 400 A A

SR100 is designed with comfort in mind, and engineered to go the distance.

Optimized pitch design effectively reduces tire noise, anti-slop sipe improves driving stability and braking performance on wet road.

Steamline transversal and high speed stability